2022年4月16日,第8届能源经济学术创意大赛22赛区比赛落下帷幕(22赛区包括中国矿业大学及徐海学院)。22赛区比赛共评出一等奖14名(研究生8名、本科生6名);二等奖23名(校本部研究生11名,本科生12名);三等奖38(研究生20名、本科生18名)。推荐37支队伍(获得一等奖和二等奖团队)角逐国赛奖项。22赛区获奖团队如下。本赛区的获奖名单和入围国赛作品将由全国大学生能源经济学术创意大赛组委会在大赛官网公布(http://energy. ckcest.cn/eneco/contribution),敬请关注!
中国矿业大学经济管理学院领导高度重视能源经济学术创意大赛,李新春院长担任本次大赛委员会主任,丁志华副院长担任执行委员会主任,王新宇副院长担任仲裁委员会主任,孙云霄副书记担任纪检委员会主任。此外经管学院20多位教师参与了作品的函评和答辩环节。决赛中,每组参赛选手作七分钟的作品展示,介绍作品的研究背景、研究方法、调研内容和研究结论等。评委从数据来源、研究框架、研究意义、应用前景和学术规范等方面提出问题及评审意见。
研究生论文类获奖作品
序号 | 作品题目 | 作品编号 | 获奖等级 |
1 | 非正式环境规制激发了实质性绿色创新吗? ——来自环境信息公开的准自然实验 | ECC-2022-01203 | 一等奖 |
2 | Forecasting coal power overcapacity risk in China: A novel hybrid data-driven approach | ECC-2022-01381 | 一等奖 |
3 | 基于二层多目标规划的中国省际非水可再生能源电力配额分配模型 | ECC-2022-06046 | 一等奖 |
4 | “敏感”还是“迟钝”?---基于指数预测的工业企业绿色发展绩效评价 | ECC-2022-01267 | 一等奖 |
5 | 绿色基金助力企业环境信息披露质量提升了吗? ——机构投资者参与公司治理视角 | ECC-2022-01320 | 一等奖 |
6 | 环境污染群体性事件利益相关者行为策略的演化博弈分析:媒体干预的效果 | ECC-2022-01178 | 一等奖 |
7 | 财政分权、绿色创新与区域空气污染 ——基于省级层面的空间杜宾模型研究 | ECC-2022-02716 | 一等奖 |
8 | What really influences the development of renewable energy? A systematic review and meta-analysis | ECC-2022-02073 | 二等奖 |
9 | 中央环保督察促进经济高质量发展了吗? | ECC-2022-01186 | 二等奖 |
10 | The influence of green bond issuance on the short-term and long-term financial performance of enterprises: Evidence from China | ECC-2022-02218 | 二等奖 |
11 | 外部监管、社会网络与企业环境治理研究 | ECC-2022-04594 | 二等奖 |
12 | Does the current tiered electricity pricing structure still restrain electricity consumption in China's residential sector? | ECC-2022-06190 | 二等奖 |
13 | The influencing mechanism of purchase intention of battery electric vehicles - from the perspective of family life cycle stages | ECC-2022-01686 | 二等奖 |
14 | Environmental Benefits of Resource-Based Industrial Agglomeration in the Yellow River Basin: Perspective Based on Proximity Effect | ECC-2022-01183 | 二等奖 |
15 | 绿色转型发展整体评价与区域差异研究 ——基于“三维一体”驱动模型 | ECC-2022-01912 | 二等奖 |
16 | Air Pollution, Human Capital and Urban Innovation of China | ECC-2022-01185 | 二等奖 |
17 | Who will pay for the bicycle cemetery? Evolutionary game analysis of abandoned shared bicycles’ recycling under dynamic reward and punishment | ECC-2022-04677 | 二等奖 |
18 | 基于物质流与能量流协同的煤矿能源系统低碳运行调度 | ECC-2022-01513 | 三等奖 |
19 | The transmission mechanism of the manufacturing industry production activities to carbon emissions from the input-output subsystem perspective: A case of China | ECC-2022-04907 | 三等奖 |
20 | Assessment of policy effectiveness for the food waste reduction in China based on policy quantification from 1955 to 2021 | ECC-2022-03265 | 三等奖 |
21 | 再制造动力电池工艺创新视角下逆向供应链的回收模式研究 | ECC-2022-05063 | 三等奖 |
22 | 考虑合理利用小时数与消纳责任权重的绿电交易市场演化博弈 | ECC-2022-02572 | 三等奖 |
23 | Can industrial collaborative agglomeration reduce carbon intensity? Empirical evidence based on Chinese provincial panel data | ECC-2022-04394 | 三等奖 |
24 | 低碳经济视角下,化石能源用能权交易、绿证交易与可再生能源补贴的政策组合效应研究 | ECC-2022-02193 | 三等奖 |
25 | 行为结果感知与家庭节能行为关系研究:归因风格的调节作用 | ECC-2022-02457 | 三等奖 |
26 | 制造商分担回收成本下闭环供应链的政府补贴策略研究 | ECC-2022-05450 | 三等奖 |
27 | 我国碳排放权交易政策协调性研究 ——基于政策文本的量化分析 | ECC-2022-04341 | 三等奖 |
28 | Does emissions trading scheme promote the employment in industrial sectors? Decomposed evidence from ETS pilots in China | ECC-2022-01369 | 三等奖 |
29 | 智慧城市的碳减排效应研究 | ECC-2022-01210 | 三等奖 |
30 | 考虑碳排放权质押的低碳供应链运营决策 | ECC-2022-04040 | 三等奖 |
31 | 数字经济发展如何影响碳排放?来自全球60个国家的证据 | ECC-2022-02336 | 三等奖 |
32 | Research on consumption-side carbon transfer and carbon unequal exchange - Under the perspective of domestic value chain fragmentation | ECC-2022-01591 | 三等奖 |
33 | 碳税返还政策对中国碳减排、经济影响分析-基于可计算一般均衡模型 | ECC-2022-01761 | 三等奖 |
34 | 是什么阻碍了我们的亲环境行为自觉? —环境问题中的伦理困境结构与现状研究 | ECC-2022-05262 | 三等奖 |
35 | 知识产权保护对中国高新技术企业创新绩效的影响研究 ——基于多重中介模型 | ECC-2022-04329 | 三等奖 |
研究生其他类获奖作品
序号 | 作品题目 | 作品编号 | 获奖等级 |
1 | 中国省域社会生态韧性的统计测度与提升路径研究 | ECC-2022-04277 | 一等奖 |
2 | 便民卫士——基于锥形太阳能电池板的清洁型公共卫生间 | ECC-2022-06459 | 二等奖 |
3 | “双碳”目标下煤炭与新能源优化组合的现实困境与破解对策 | ECC-2022-01204 | 三等奖 |
4 | 固体氧化物燃料电池热电联供系统设计 | ECC-2022-04292 | 三等奖 |
大学生论文类获奖作品
序号 | 作品题目 | 作品编号 | 获奖等级 |
1 | 我国电荒治理政策对高耗能行业市场价值的影响研究——基于双边修正虚拟变量模型的实证分析 | ECC-2022-01371 | 一等奖 |
2 | 碳排放权交易的波特效应研究 | ECC-2022-04746 | 一等奖 |
3 | 绿色债券对企业环境绩效的影响 | ECC-2022-04809 | 一等奖 |
4 | 碳交易机制对中国火电产业低碳转型作用效果及影响机制研究 | ECC-2022-02465 | 一等奖 |
5 | Impact of Changes in Energy Structure and Industrial Structure on China's GTFP under the Background of High-quality Development | ECC-2022-04095 | 二等奖 |
6 | 基于七大试点地区的碳金融发展质量评价与影响因素探究 | ECC-2022-04326 | 二等奖 |
7 | 森林碳固存潜力模型的建立与能源应用推广 | ECC-2022-03824 | 二等奖 |
8 | How to motivate consumers’ intention to use shared electric vehicles? From the perspective of institutional theory | ECC-2022-03804 | 二等奖 |
9 | The impact of sole proprietorship FDI on China's carbon emissions—Based on threshold effect model | ECC-2022-05555 | 二等奖 |
10 | 新能源退坡政策对消费者消费意愿的影响 | ECC-2022-04858 | 二等奖 |
11 | 在共享单车的生命周期内如何实现碳减排 和经济利益最大化的双重目标----基于对哈啰单车的研究 | ECC-2022-05860 | 二等奖 |
12 | 基于改进的灰色-时间序列预测组合模型预测江苏电力需求 | ECC-2022-01600 | 二等奖 |
13 | 煤电一体化下的低碳发展路径 | ECC-2022-04701 | 二等奖 |
14 | 基于增量累加方法的江苏省电力需求预测及电力系统低碳分析研究 | ECC-2022-03136 | 三等奖 |
15 | 能源企业环境信息披露对融资效率的影响研究 ——基于企业社会责任的中介作用 | ECC-2022-06120 | 三等奖 |
16 | 企业绿色人力资源管理实践对员工绿色行为的影响机制 | ECC-2022-03779 | 三等奖 |
17 | 绿色人力资源管理实践对企业争优势的作用机制 | ECC-2022-06564 | 三等奖 |
18 | 基于3E系统耦合的绿色发展成果时空差异研究 ——以江苏、河北为例 | ECC-2022-03928 | 三等奖 |
19 | 当煤矿走进电池——煤基碳材料在新能源领域的应用分析 | ECC-2022-04617 | 三等奖 |
20 | 基于能源大数据的电力需求分析 | ECC-2022-01308 | 三等奖 |
21 | 青海省与江苏省能源、经济、环境协调性发展研究 | ECC-2022-02221 | 三等奖 |
22 | 可再生能源发电政策梳理及展望:一个综述 | ECC-2022-03813 | 三等奖 |
23 | 江苏省 3E 系统发展测评与协调性分析 | ECC-2022-04821 | 三等奖 |
24 | 基于DEA的中美电力企业运营效率比较研究 | ECC-2022-02945 | 三等奖 |
25 | Information infrastructure and greenhouse gas emission performance in urban China: A time-varying difference-in-differences analysis | ECC-2022-01598 | 三等奖 |
大学生其他类获奖作品
序号 | 作品题目 | 作品编号 | 获奖等级 |
1 | 闲置衣物回收再设计——引领新的时代潮流 | ECC-2022-01355 | 一等奖 |
2 | 双碳背景下农业生物质能源固碳与经济性潜力调研及相关建议 | ECC-2022-04544 | 一等奖 |
3 | “双碳”目标下可降解塑料行业的政策路径研究 | ECC-2022-01404 | 二等奖 |
4 | 全自动滚筒式海洋漂浮垃圾收集船 | ECC-2022-02890 | 二等奖 |
5 | 大学生能源性消费现状与对策 | ECC-2022-01330 | 二等奖 |
6 | 生物质粘结剂绿色开发先行者 | ECC-2022-05043 | 三等奖 |
7 | ⼤学⽣旧⾐回收⾏为影响因素调查研究-以徐州为例 | ECC-2022-06569 | 三等奖 |
8 | “双碳”目标下规范化解能源安全风险的对策建议 | ECC-2022-04080 | 三等奖 |
9 | 中国双碳目标实现的现实困难及破解对策分析 | ECC-2022-01328 | 三等奖 |
10 | 双碳目标下绿色金融支持绿色建筑发展的金融政策建议 | ECC-2022-07119 | 三等奖 |
11 | 能源使用影响研究——基于中国煤炭能源使用政策变化分析研究 | ECC-2022-06196 | 三等奖 |
能源经济学术创意大赛简介:
2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争干2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在习近平总书记表态后,我国政府和社会各界加大了碳减排的力度,在2021年7月16日中国统一的碳市场开启,能源转型和能源革命正紧锣密鼓向前推进。
实现能源革命以及碳中和的目标是一项复杂的系统工程,其核心是实现以能源为核心的多维度之间的协调发展。这涉及到包括能源经济在内的多个领域的专业知识和技能,因而培养能源经济领域的高级专业人才是一项重要的任务。围绕能源经济问题开展大学生的学术创意大赛是提升能源经济学科人才培养质量的重要环节之一。
由中国优选法统筹法和经济数学研究会低碳发展管理分会发起的全国大学生能源经济学术创意大赛已经成功举办了七届,在能源经济与管理领域产生了积极的社会反响。应广大师生要求,中国优选法统筹法与经济数学研究会第八届全国大学生能源经济学术创意大赛总决赛将于2022年5月上旬全网络举办。
第八届全国大学生能源经济学术创意大赛第22赛区组委会
中国矿业大学经济管理学院
江苏能源经济管理研究基地
中国矿业大学碳中和与能源战略智库
中国矿业大学环境经济与管理政策研究中心
2022-4-17