通知公告
首页 > 通知公告 > 正文

中国矿业大学经济管理学院2020年度统考硕士进入复试考生名单公示

发布日期:2020-05-11 浏览量:
中国矿业大学经济管理学院2020年度统考硕士进入复试考生名单公示
考生编号姓名报考专业考试方式学习方式政治理
     论成绩
外国
     语成绩
业务
     课1成绩
业务
     课2成绩
总分备注
102900210704745单静020204|金融学全国统考全日制7483130138425
102900210711520王旭020204|金融学全国统考全日制6475124119382
102900210701760雷丰屹020204|金融学全国统考全日制6773104134378
102900210701539何山020204|金融学全国统考全日制7170102124367
102900210702167谢唱020204|金融学全国统考全日制637595125358
102900210704758张梦莹020204|金融学全国统考全日制747392115354
102900210707565王勇020204|金融学全国统考全日制6463105119351
102900210706620朱静020205|产业经济学全国统考全日制7067121135393
102900210708853王芯媛020205|产业经济学全国统考全日制6578115132390
102900210704523朱娇020205|产业经济学全国统考全日制7370103136382
102900210709745陈秀莲020205|产业经济学全国统考全日制7471100134379
102900210711042闻子郁020205|产业经济学全国统考全日制6571106122364
102900210711544贾清020205|产业经济学全国统考全日制626675131334少数民族骨干计划
102900210704527岳倩020209|数量经济学全国统考全日制7673109136394
102900210709406高玉金020209|数量经济学全国统考全日制6568106132371
102900210704528周远航020209|数量经济学全国统考全日制6860104129361
102900210706221李浩然020209|数量经济学全国统考全日制666386133348
102900210703496熊贤艳025600|资产评估全国统考全日制6872118126384
102900210703498周柏025600|资产评估全国统考全日制7070113130383
102900210707041武昌025600|资产评估全国统考全日制7179107122379
102900210707818刘雪莲025600|资产评估全国统考全日制6979108122378
102900210703488邱梦琪025600|资产评估全国统考全日制7176101128376
102900210702098刘允025600|资产评估全国统考全日制6678114117375
102900210700450武晓玲025600|资产评估全国统考全日制5767118132374
102900210703495肖广凯025600|资产评估全国统考全日制696695142372
102900210709126钟庆武025600|资产评估全国统考全日制7354122122371
102900210707602詹煜珂025600|资产评估全国统考全日制738290124369
102900210709306杨荟萌025600|资产评估全国统考全日制676599130361
102900210706128肖雨025600|资产评估全国统考全日制657095126356
102900210707316高琛025600|资产评估全国统考全日制6871106105350
102900210701807柳吉顺025600|资产评估全国统考全日制737480120347
102900210703486马园园025600|资产评估全国统考全日制626993123347
102900210708774李新艳025600|资产评估全国统考全日制716489123347
102900210700309张殿杰025600|资产评估全国统考全日制637584124346
102900210703497杨书颖025600|资产评估全国统考全日制656991121346
102900210706555马梦茹025600|资产评估全国统考全日制537396124346
102900210711078闫浩宇025600|资产评估全国统考全日制687190117346
102900210700698赵慧027000|统计学全国统考全日制7061101138370
102900210701880李梦婷120100|管理科学与工程全国统考全日制7077124143414
102900210700039杨阳120100|管理科学与工程全国统考全日制7366131127397
102900210708892黄孟120100|管理科学与工程全国统考全日制7377124120394
102900210709396贾田雯120100|管理科学与工程全国统考全日制7276100134382
102900210710698赵盼120100|管理科学与工程全国统考全日制697295137373
102900210708281王茜茹120100|管理科学与工程全国统考全日制6870109125372
102900210702159吕海童120100|管理科学与工程全国统考全日制6272109127370
102900210701878董雪莹120100|管理科学与工程全国统考全日制717288138369
102900210709212温纪新120100|管理科学与工程全国统考全日制7364114114365
102900210707121封士伟120100|管理科学与工程全国统考全日制7250115120357
102900210709397刘栓120100|管理科学与工程全国统考全日制726290130354
102900210710392安霓120100|管理科学与工程全国统考全日制637385133354
102900210711155李雨佳120201|会计学全国统考全日制7472127131404
102900210709954李东晓120201|会计学全国统考全日制6782119123391
102900210708901陈汐昱120201|会计学全国统考全日制6682123116387
102900210710486刘盼盼120201|会计学全国统考全日制7177101135384
102900210701093张帅120201|会计学全国统考全日制7268118125383
102900210701550谢梦120201|会计学全国统考全日制6786109120382
102900210704786张涛涛120201|会计学全国统考全日制7687105113381
102900210702169柴紫谦120201|会计学全国统考全日制7067118125380
102900210710078张宁120201|会计学全国统考全日制7176114117378
102900210704767丁康120201|会计学全国统考全日制7167116116370
102900210707768杨颖120201|会计学全国统考全日制7572106117370
102900210702170李昕120201|会计学全国统考全日制6972111117369
102900210709237张涵120201|会计学全国统考全日制707193132366
102900210704505宣善奇120202|企业管理全国统考全日制7367129126395
102900210701951朱卫星120202|企业管理全国统考全日制7280116114382
102900210708737陈兰燕120202|企业管理全国统考全日制7375106126380
102900210708323何文豪120202|企业管理全国统考全日制7172107129379
102900210709403张琳琳120202|企业管理全国统考全日制718397127378
102900210701757程贵晴120202|企业管理全国统考全日制6667124120377
102900210708796路文静120202|企业管理全国统考全日制6559127126377
102900210701502廖鑫鑫120202|企业管理全国统考全日制7383109110375
102900210701884马博文120202|企业管理全国统考全日制7283107113375
102900210709520张新宇120202|企业管理全国统考全日制7168116119374
102900210711090张慧丽120202|企业管理全国统考全日制6147111108327退役大学生士兵计划
102900250701295代钰125602|项目管理管理类联考全日制1397600215
102900250709698王倩125602|项目管理管理类联考全日制1376300200
102900250702999张金玉125602|项目管理管理类联考全日制1336400197
102900250702985马兴子125602|项目管理管理类联考全日制1385600194
102900250700683林瓒125602|项目管理管理类联考非全日制1167500191
102900250706766朱翠云125602|项目管理管理类联考非全日制1236100184
102900250702980李楠楠125602|项目管理管理类联考非全日制1315200183
102900250702993王兴剑125602|项目管理管理类联考非全日制1245900183
102900250701296华志超125602|项目管理管理类联考全日制1176400181
102900250707309付炳鑫125602|项目管理管理类联考全日制1265500181退役大学生士兵计划
102900250711671李志阳125602|项目管理管理类联考全日制1216000181
102900250702992王晴125602|项目管理管理类联考非全日制1107100181
102900250703001周猛125602|项目管理管理类联考非全日制1176400181
102900250711250闻欣晨125603|工业工程与管理管理类联考全日制1608100241
102900250703023徐沙沙125603|工业工程与管理管理类联考全日制1577700234
102900250701297李乐125603|工业工程与管理管理类联考全日制1557200227
102900250703028邹璇125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1507100221
102900250711249汪琴琴125603|工业工程与管理管理类联考全日制1437600219
102900250703016刘贺尧125603|工业工程与管理管理类联考全日制1407800218
102900250710247崔林玉125603|工业工程与管理管理类联考全日制1417600217
102900250710246陈梦瑶125603|工业工程与管理管理类联考全日制1506300213
102900250703021吴晋旭125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1307700207
102900250703007杜明泽125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1357100206
102900250700990王浩125603|工业工程与管理管理类联考全日制1455500200
102900250707690曹隽风125603|工业工程与管理管理类联考全日制1346500199
102900250703004陈在永125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1266400190
102900250706770杨弘博125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1167100187
102900250703012蒋道川125603|工业工程与管理管理类联考全日制1285400182
102900250705959葛盼攀125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1255500180
102900250703006窦豆125603|工业工程与管理管理类联考非全日制1065100157退役大学生士兵计划
102900250701298冯宇清125604|物流工程与管理管理类联考全日制1567900235
102900250709305刘瑶125604|物流工程与管理管理类联考全日制1597400233
102900250706315张旭125604|物流工程与管理管理类联考全日制1508200232
102900250710134董言125604|物流工程与管理管理类联考全日制1616900230
102900250707900丁可可125604|物流工程与管理管理类联考全日制1378200219
102900250707312罗昊群125604|物流工程与管理管理类联考全日制1407400214
102900250707901卢明玉125604|物流工程与管理管理类联考全日制1476700214
102900250710461徐璐125604|物流工程与管理管理类联考非全日制1427100213
102900250709577宗子奉125604|物流工程与管理管理类联考全日制1555600211
102900250703034李海雨125604|物流工程与管理管理类联考全日制1257500200
102900250703032郭士瑄125604|物流工程与管理管理类联考全日制1386100199
102900250711339踪玉慧125604|物流工程与管理管理类联考全日制1236600189
102900250710249肖文玲125604|物流工程与管理管理类联考全日制1206600186




























经济管理学院研究生与科研工作办公室


















2020年5月11日