中国矿业大学2020年工商管理硕士学位研究生复试成绩公布 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩(满分300) | 复试成绩(满分100) | 总成绩(满分100) |
1 | 1029***02427 | 董晓枫 | 241 | 84.28 | 82.31 |
2 | 1029***02528 | 梁璐瑶 | 233 | 85.45 | 81.56 |
3 | 1029***08127 | 闫宇 | 223 | 87.32 | 80.82 |
4 | 1029***06734 | 谢雨晴 | 226 | 85.53 | 80.43 |
5 | 1029***02625 | 汪心如 | 226 | 84.86 | 80.10 |
6 | 1029***02673 | 魏征 | 218 | 86.62 | 79.64 |
7 | 1029***02744 | 张陶 | 215 | 87.44 | 79.55 |
8 | 1029***02482 | 纪西余 | 223 | 84.69 | 79.51 |
9 | 1029***08388 | 王晓军 | 221 | 84.78 | 79.22 |
10 | 1029***07404 | 丁瑾 | 213 | 86.29 | 78.65 |
11 | 1029***02556 | 陆育 | 227 | 81.62 | 78.64 |
12 | 1029***02484 | 季昱彤 | 209 | 86.69 | 78.18 |
13 | 1029***02587 | 邱文斐 | 210 | 85.45 | 77.73 |
14 | 1029***02793 | 朱雨婷 | 211 | 84.29 | 77.31 |
15 | 1029***02602 | 司瑶 | 206 | 85.78 | 77.22 |
16 | 1029***02671 | 魏巍 | 203 | 86.78 | 77.22 |
17 | 1029***02699 | 闫欣蔚 | 208 | 84.61 | 76.97 |
18 | 1029***02758 | 张钰玥 | 195 | 88.85 | 76.93 |
19 | 1029***07896 | 夏平 | 205 | 85.35 | 76.84 |
20 | 1029***02456 | 郭涛 | 194 | 88.48 | 76.57 |
21 | 1029***06731 | 王小念 | 200 | 86.44 | 76.55 |
22 | 1029***08461 | 高利 | 210 | 82.95 | 76.48 |
23 | 1029***02475 | 胡威 | 196 | 87.07 | 76.20 |
24 | 1029***02472 | 胡彪 | 201 | 85.28 | 76.14 |
25 | 1029***02637 | 王贺贺 | 201 | 85.11 | 76.06 |
26 | 1029***02601 | 司晓燊 | 203 | 84.29 | 75.98 |
27 | 1029***02706 | 杨明 | 193 | 87.28 | 75.81 |
28 | 1029***08119 | 侯奕羽 | 197 | 85.44 | 75.56 |
29 | 1029***02703 | 杨涵清 | 214 | 79.37 | 75.35 |
30 | 1029***02495 | 李超 | 198 | 84.57 | 75.29 |
31 | 1029***02642 | 王乐(村官计划) | 181+15 | 86.23 | 75.78 |
32 | 1029***02741 | 张盛 | 208 | 81.03 | 75.18 |
33 | 1029***02641 | 王琨 | 193 | 85.73 | 75.03 |
34 | 1029***02753 | 张毅 | 198 | 83.90 | 74.95 |
35 | 1029***02423 | 董广雷 | 192 | 85.73 | 75.18 |
36 | 1029***06722 | 邱晴 | 191 | 85.98 | 74.82 |
37 | 1029***02515 | 李彤羽 | 197 | 83.96 | 74.81 |
38 | 1029***02559 | 马冰 | 189 | 86.53 | 74.77 |
39 | 1029***07403 | 仇凯文 | 190 | 86.19 | 74.76 |
40 | 1029***02448 | 顾冲 | 190 | 85.87 | 74.6 |
41 | 1029***02578 | 彭连青 | 192 | 85.15 | 74.57 |
42 | 1029***02669 | 王之委 | 199 | 82.69 | 74.51 |
43 | 1029***02663 | 王耀 | 194 | 84.07 | 74.37 |
44 | 1029***02529 | 梁祺 | 181 | 88.23 | 74.28 |
45 | 1029***02629 | 王超 | 193 | 84.07 | 74.2 |
46 | 1029***05932 | 胡白羽 | 202 | 80.90 | 74.12 |
47 | 1029***02628 | 王璨 | 190 | 84.82 | 74.08 |
48 | 1029***01172 | 李虎 | 190 | 84.77 | 74.05 |
49 | 1029***06715 | 黄元升 | 196 | 82.62 | 73.98 |
50 | 1029***02796 | 纵榜金 | 185 | 86.03 | 73.85 |
51 | 1029***02604 | 宋松 | 193 | 83.32 | 73.83 |
52 | 1029***07402 | 陈健 | 185 | 85.85 | 73.76 |
53 | 1029***02622 | 唐鹏轩 | 190 | 84.11 | 73.72 |
54 | 1029***07409 | 史进 | 188 | 84.74 | 73.7 |
55 | 1029***02411 | 程奕博 | 191 | 83.62 | 73.64 |
56 | 1029***02770 | 智文静 | 180 | 87.11 | 73.56 |
57 | 1029***02693 | 徐一鸣 | 181 | 86.77 | 73.55 |
58 | 1029***02508 | 李梦晨 | 191 | 83.32 | 73.49 |
59 | 1029***02772 | 钟艺 | 180 | 86.98 | 73.49 |
60 | 1029***02553 | 刘雨迪 | 180 | 86.86 | 73.43 |
61 | 1029***02425 | 董双冉 | 190 | 83.52 | 73.43 |
62 | 1029***02687 | 徐九龙 | 191 | 83.15 | 73.41 |
63 | 1029***02634 | 王方圆 | 192 | 82.77 | 73.38 |
64 | 1029***02394 | 陈慧源 | 185 | 85.03 | 73.35 |
65 | 1029***02730 | 张可伦 | 194 | 81.96 | 73.31 |
66 | 1029***08123 | 刘月月 | 187 | 84.20 | 73.27 |
67 | 1029***02766 | 郑飞 | 194 | 81.79 | 73.23 |
68 | 1029***02455 | 郭明明 | 196 | 81.11 | 73.22 |
69 | 1029***02458 | 郭玉亭 | 186 | 84.40 | 73.20 |
70 | 1029***02409 | 程天琪 | 177 | 87.36 | 73.18 |
71 | 1029***02564 | 马天翔 | 191 | 82.61 | 73.14 |
72 | 1029***02512 | 李晴晴 | 178 | 86.94 | 73.14 |
73 | 1029***02580 | 彭雨 | 193 | 81.94 | 73.14 |
74 | 1029***01404 | 段海文 | 188 | 83.53 | 73.10 |
75 | 1029***00507 | 吕鹏辉 | 182 | 85.48 | 73.07 |
76 | 1029***02396 | 陈牧 | 179 | 86.48 | 73.07 |
77 | 1029***02488 | 金飞 | 184 | 84.62 | 72.98 |
78 | 1029***02386 | 曹雨 | 183 | 84.87 | 72.94 |
79 | 1029***02545 | 刘文 | 176 | 87.19 | 72.93 |
80 | 1029***02616 | 孙文婷 | 185 | 84.19 | 72.93 |
81 | 1029***02412 | 储夏 | 185 | 84.03 | 72.85 |
82 | 1029***08128 | 张苏 | 185 | 84.02 | 72.84 |
83 | 1029***02776 | 周慎 | 177 | 86.65 | 72.82 |
84 | 1029***02415 | 戴东方 | 189 | 82.40 | 72.70 |
85 | 1029***02656 | 王婷婷 | 181 | 85.04 | 72.69 |
86 | 1029***02760 | 张振 | 196 | 79.94 | 72.64 |
87 | 1029***02788 | 朱伟绮 | 184 | 83.94 | 72.64 |
88 | 1029***02596 | 石双 | 179 | 85.57 | 72.62 |
89 | 1029***09684 | 王若曦 | 182 | 84.57 | 72.62 |
90 | 1029***02754 | 张莹 | 182 | 84.40 | 72.53 |
91 | 1029***02460 | 韩金昊 | 185 | 83.27 | 72.47 |
92 | 1029***02647 | 王盼盼 | 189 | 81.86 | 72.43 |
93 | 1029***02749 | 张亚阁 | 182 | 84.19 | 72.43 |
94 | 1029***09556 | 鹿麒 | 184 | 83.28 | 72.31 |
95 | 1029***02584 | 乔迪 | 190 | 81.19 | 72.26 |
96 | 1029***02609 | 孙浩 | 175 | 86.15 | 72.24 |
97 | 1029***06710 | 狄雪飞 | 181 | 84.02 | 72.18 |
98 | 1029***02474 | 胡宏娅 | 179 | 84.57 | 72.12 |
99 | 1029***08460 | 冯秋砚 | 181 | 83.87 | 72.10 |
100 | 1029***02571 | 倪潇 | 185 | 82.53 | 72.10 |
101 | 1029***02599 | 史永光 | 183 | 83.19 | 72.09 |
102 | 1029***08124 | 石羽 | 184 | 82.82 | 72.08 |
103 | 1029***02588 | 邱小桐 | 183 | 83.07 | 72.04 |
104 | 1029***00456 | 雷笑笑 | 191 | 80.07 | 71.87 |
105 | 1029***02666 | 王宇 | 188 | 80.90 | 71.78 |
106 | 1029***02408 | 陈一赫 | 187 | 81.19 | 71.76 |
107 | 1029***02646 | 王丽娟 | 182 | 82.77 | 71.72 |
108 | 1029***02537 | 刘盼 | 177 | 84.40 | 71.70 |
109 | 1029***02674 | 魏子茹 | 175 | 85.03 | 71.68 |
110 | 1029***01174 | 杨曼曼 | 189 | 80.28 | 71.64 |
111 | 1029***08122 | 刘莉 | 179 | 83.46 | 71.56 |
112 | 1029***08483 | 周鹏程 | 178 | 83.46 | 71.40 |
113 | 1029***02562 | 马慕菲 | 177 | 83.79 | 71.40 |
114 | 1029***02586 | 邱浩 | 192 | 78.46 | 71.23 |
115 | 1029***06727 | 谭思 | 178 | 82.82 | 71.07 |
116 | 1029***02489 | 居娇藏 | 179 | 82.11 | 70.89 |
117 | 1029***07411 | 谢双 | 184 | 80.15 | 70.74 |
118 | 1029***02404 | 陈维 | 177 | 82.40 | 70.70 |
119 | 1029***00005 | 时双双 | 177 | 82.32 | 70.66 |
120 | 1029***02600 | 侍鑫 | 179 | 81.44 | 70.56 |
121 | 1029***02575 | 潘华国 | 178 | 81.65 | 70.49 |
122 | 1029***06717 | 李树鹏 | 175 | 82.61 | 70.47 |
123 | 1029***02511 | 李佩隆 | 179 | 81.10 | 70.39 |
124 | 1029***06714 | 黄一飞 | 177 | 81.44 | 70.22 |
125 | 1029***00228 | 王明真 | 175 | 81.52 | 69.93 |
126 | 1029***02570 | 尼根歌 | 176 | 75.62 | 67.14 |
127 | 1029***06284 | 王信信(退役军人计划) | 154 | 79.40 | 65.37 |
128 | 1029***02623 | 田野 | 235 | 0 | 39.17 |
129 | 1029***7407 | 潘文艳 | 218 | 0 | 36.33 |
130 | 1029***6735 | 赵梓轩 | 213 | 0 | 35.5 |
131 | 1029***2685 | 肖潇 | 213 | 0 | 35.5 |
132 | 1029***2661 | 王雪晴 | 189 | 0 | 31.5 |
133 | 1029***6736 | 仲昭仪 | 181 | 0 | 30.17 |
134 | 1029***2780 | 周正 | 176 | 0 | 29.33 |
更正声明:董广雷综合成绩应为74.87,以此为准。(2020.6.4)