中国矿业大学经济管理学院2020年度MBA复试考生名单公示

发布时间:2020-05-11浏览次数:2311

中国矿业大学经济管理学院2020年度MBA复试考生名单公示
考生编号姓名复试专业考试方式政治理论成绩外国语成绩总分备注
102900250702427董晓枫125100|工商管理管理类联考17170241  
102900250702623田野125100|工商管理管理类联考16075235  
102900250702528梁璐瑶125100|工商管理管理类联考15776233  
102900250702556陆育125100|工商管理管理类联考14681227  
102900250702625汪心如125100|工商管理管理类联考14977226  
102900250706734谢雨晴125100|工商管理管理类联考16066226  
102900250702482纪西余125100|工商管理管理类联考15766223  
102900250708127闫宇125100|工商管理管理类联考14578223  
102900250708388王晓军125100|工商管理管理类联考14378221  
102900250702673魏征125100|工商管理管理类联考14276218  
102900250707407潘文艳125100|工商管理管理类联考14375218  
102900250702744张陶125100|工商管理管理类联考14273215  
102900250702703杨涵清125100|工商管理管理类联考15262214  
102900250702685肖潇125100|工商管理管理类联考13281213  
102900250706735赵梓轩125100|工商管理管理类联考14469213  
102900250707404丁瑾125100|工商管理管理类联考13578213  
102900250702793朱雨婷125100|工商管理管理类联考14764211  
102900250702587邱文斐125100|工商管理管理类联考13278210  
102900250708461高利125100|工商管理管理类联考13278210  
102900250702484季昱彤125100|工商管理管理类联考13772209  
102900250702699闫欣蔚125100|工商管理管理类联考12979208  
102900250702741张盛125100|工商管理管理类联考13078208  
102900250702602司瑶125100|工商管理管理类联考14264206  
102900250707896夏平125100|工商管理管理类联考14758205  
102900250702601司晓燊125100|工商管理管理类联考15350203  
102900250702671魏巍125100|工商管理管理类联考13865203  
102900250705932胡白羽125100|工商管理管理类联考12973202  
102900250702472胡彪125100|工商管理管理类联考13071201  
102900250702637王贺贺125100|工商管理管理类联考12675201  
102900250706731王小念125100|工商管理管理类联考12674200  
102900250702669王之委125100|工商管理管理类联考12970199  
102900250702495李超125100|工商管理管理类联考15048198  
102900250702753张毅125100|工商管理管理类联考13761198  
102900250702515李彤羽125100|工商管理管理类联考13265197  
102900250708119侯奕羽125100|工商管理管理类联考12473197  
102900250702642王乐125100|工商管理管理类联考10873196(181+15)村官加分
102900250702455郭明明125100|工商管理管理类联考11977196  
102900250702475胡威125100|工商管理管理类联考12571196  
102900250702760张振125100|工商管理管理类联考14452196  
102900250706715黄元升125100|工商管理管理类联考14254196  
102900250702758张钰玥125100|工商管理管理类联考11580195  
102900250702456郭涛125100|工商管理管理类联考11084194  
102900250702663王耀125100|工商管理管理类联考12371194  
102900250702730张可伦125100|工商管理管理类联考13262194  
102900250702766郑飞125100|工商管理管理类联考12767194  
102900250702580彭雨125100|工商管理管理类联考12568193  
102900250702604宋松125100|工商管理管理类联考14746193  
102900250702629王超125100|工商管理管理类联考12964193  
102900250702641王琨125100|工商管理管理类联考13063193  
102900250702706杨明125100|工商管理管理类联考14152193  
102900250702423董广雷125100|工商管理管理类联考11577192  
102900250702578彭连青125100|工商管理管理类联考12567192  
102900250702586邱浩125100|工商管理管理类联考11577192  
102900250702634王方圆125100|工商管理管理类联考12369192  
102900250702411程奕博125100|工商管理管理类联考11873191  
102900250702508李梦晨125100|工商管理管理类联考11972191  
102900250702564马天翔125100|工商管理管理类联考12665191  
102900250702687徐九龙125100|工商管理管理类联考11873191  
102900250706722邱晴125100|工商管理管理类联考13160191  
102900250710456雷笑笑125100|工商管理管理类联考13556191  
102900250701172李虎125100|工商管理管理类联考12169190  
102900250702425董双冉125100|工商管理管理类联考11575190  
102900250702448顾冲125100|工商管理管理类联考11971190  
102900250702584乔迪125100|工商管理管理类联考13258190  
102900250702622唐鹏轩125100|工商管理管理类联考13258190  
102900250702628王璨125100|工商管理管理类联考13258190  
102900250707403仇凯文125100|工商管理管理类联考12862190  
102900250701174杨曼曼125100|工商管理管理类联考12465189  
102900250702415戴东方125100|工商管理管理类联考12168189  
102900250702559马冰125100|工商管理管理类联考11772189  
102900250702647王盼盼125100|工商管理管理类联考13356189  
102900250702661王雪晴125100|工商管理管理类联考11970189  
102900250702666王宇125100|工商管理管理类联考13157188  
102900250707409史进125100|工商管理管理类联考12464188  
102900250711404段海文125100|工商管理管理类联考12068188  
102900250702408陈一赫125100|工商管理管理类联考12958187  
102900250708123刘月月125100|工商管理管理类联考11572187  
102900250702458郭玉亭125100|工商管理管理类联考13056186  
102900250702394陈慧源125100|工商管理管理类联考9887185  
102900250702412储夏125100|工商管理管理类联考11867185  
102900250702460韩金昊125100|工商管理管理类联考12362185  
102900250702571倪潇125100|工商管理管理类联考11768185  
102900250702616孙文婷125100|工商管理管理类联考13253185  
102900250702796纵榜金125100|工商管理管理类联考12461185  
102900250707402陈健125100|工商管理管理类联考13154185  
102900250708128张苏125100|工商管理管理类联考12659185  
102900250702488金飞125100|工商管理管理类联考11767184  
102900250702788朱伟绮125100|工商管理管理类联考13054184  
102900250707411谢双125100|工商管理管理类联考11965184  
102900250708124石羽125100|工商管理管理类联考13153184  
102900250709556鹿麒125100|工商管理管理类联考11272184  
102900250702386曹雨125100|工商管理管理类联考11766183  
102900250702588邱小桐125100|工商管理管理类联考11568183  
102900250702599史永光125100|工商管理管理类联考12558183  
102900250700507吕鹏辉125100|工商管理管理类联考12359182  
102900250702646王丽娟125100|工商管理管理类联考12458182  
102900250702749张亚阁125100|工商管理管理类联考12755182  
102900250702754张莹125100|工商管理管理类联考12656182  
102900250709684王若曦125100|工商管理管理类联考11468182  
102900250702529梁祺125100|工商管理管理类联考13150181  
102900250702656王婷婷125100|工商管理管理类联考10279181  
102900250702693徐一鸣125100|工商管理管理类联考11764181  
102900250706710狄雪飞125100|工商管理管理类联考12655181  
102900250706736仲昭仪125100|工商管理管理类联考12358181  
102900250708460冯秋砚125100|工商管理管理类联考12952181  
102900250702553刘雨迪125100|工商管理管理类联考11169180  
102900250702770智文静125100|工商管理管理类联考10773180  
102900250702772钟艺125100|工商管理管理类联考13446180  
102900250702396陈牧125100|工商管理管理类联考11168179  
102900250702474胡宏娅125100|工商管理管理类联考11267179  
102900250702489居娇藏125100|工商管理管理类联考11465179  
102900250702511李佩隆125100|工商管理管理类联考13346179  
102900250702596石双125100|工商管理管理类联考11960179  
102900250702600侍鑫125100|工商管理管理类联考12653179  
102900250708122刘莉125100|工商管理管理类联考11564179  
102900250702512李晴晴125100|工商管理管理类联考11662178  
102900250702575潘华国125100|工商管理管理类联考13147178  
102900250706727谭思125100|工商管理管理类联考12850178  
102900250708483周鹏程125100|工商管理管理类联考11959178  
102900250700005时双双125100|工商管理管理类联考11760177  
102900250702404陈维125100|工商管理管理类联考11364177  
102900250702409程天琪125100|工商管理管理类联考11265177  
102900250702537刘盼125100|工商管理管理类联考12255177  
102900250702562马慕菲125100|工商管理管理类联考11562177  
102900250702776周慎125100|工商管理管理类联考11463177  
102900250706714黄一飞125100|工商管理管理类联考12552177  
102900250702545刘文125100|工商管理管理类联考11264176  
102900250702570尼根歌125100|工商管理管理类联考13046176  
102900250702780周正125100|工商管理管理类联考13046176  
102900250702609孙浩125100|工商管理管理类联考10372175  
102900250702674魏子茹125100|工商管理管理类联考11065175  
102900250706717李树鹏125100|工商管理管理类联考12352175  
102900250710228王明真125100|工商管理管理类联考10867175  
102900250706284王信信125100|工商管理管理类联考10945154退役大学生士兵计划


学院服务

联系我们

中国矿业大学·经济管理学院 (1953 - 2015) Top