博士点/硕士点 | 学科代码 | 学科名称 | 批准日期 |
一级学科博士点 | 1201 | 管理科学与工程 | 1998.06 |
二级学科博士点 | 1201 | 管理科学与工程 | 1986.07 |
1201Z1 | 金融工程与风险管理 | 2002.12 | |
1201Z2 | 财务管理与系统工程 | 2011.12 | |
一级学科硕士点 | 0202 | 应用经济学 | 2011.03 |
0714 | 统计学 | 2011.08 | |
1201 | 管理科学与工程 | 2006.01 | |
1202 | 工商管理 | 2011.03 | |
二级学科硕士点 | 020204 | 金融学(含:保险学) | 2011.03 |
020205 | 产业经济学 | 2003.09 | |
020206 | 国际贸易学 | 2011.03 | |
020209 | 数量经济学 | 2000.12 | |
1201 | 管理科学与工程 | 1981.11 | |
120201 | 会计学 | 1993.12 | |
120202 | 企业管理 | 1998.02 | |
120204 | 技术经济及管理 | 2000.12 | |
专业学位授权点 | 0256 | 资产评估硕士 | 2010.09 |
1251 | 工商管理硕士 | 1996.11 | |
1253 | 会计硕士 | 2010.09 | |
1256 | 工程管理(工业工程) | 2001.02 | |
1256 | 工程管理(物流工程) | 2004.06 | |
1256 | 工程管理(项目管理) | 2004.06 |
博士点/硕士点 | 学科代码 | 学科名称 | 批准日期 |
一级学科博士点 | 1201 | 管理科学与工程 | 1998.06 |
二级学科博士点 | 1201 | 管理科学与工程 | 1986.07 |
1201Z1 | 金融工程与风险管理 | 2002.12 | |
1201Z2 | 财务管理与系统工程 | 2011.12 | |
一级学科硕士点 | 0202 | 应用经济学 | 2011.03 |
0714 | 统计学 | 2011.08 | |
1201 | 管理科学与工程 | 2006.01 | |
1202 | 工商管理 | 2011.03 | |
二级学科硕士点 | 020204 | 金融学(含:保险学) | 2011.03 |
020205 | 产业经济学 | 2003.09 | |
020206 | 国际贸易学 | 2011.03 | |
020209 | 数量经济学 | 2000.12 | |
1201 | 管理科学与工程 | 1981.11 | |
120201 | 会计学 | 1993.12 | |
120202 | 企业管理 | 1998.02 | |
120204 | 技术经济及管理 | 2000.12 | |
专业学位授权点 | 0256 | 资产评估硕士 | 2010.09 |
1251 | 工商管理硕士 | 1996.11 | |
1253 | 会计硕士 | 2010.09 | |
1256 | 工程管理(工业工程) | 2001.02 | |
1256 | 工程管理(物流工程) | 2004.06 | |
1256 | 工程管理(项目管理) | 2004.06 |
中国矿业大学·经济管理学院 | |
地址:江苏省徐州市大学路 1 号 221116 | |
学院办公室 | 0516-83591280 |
MBA 教育中心 | 0516-83591165 |
研究生办公室 | 0516-83591291 |